Todos os Produtos
-
Folhas de aço inoxidável laminadas
-
Folhas de aço inoxidável laminadas a alta temperatura
-
Tubulação redonda de aço inoxidável
-
Tira de Bobina de Aço Inoxidável
-
Rede de arame de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Processo do forjamento do metal
-
tira de aço inoxidável
-
Liga de oposição da corrosão
-
De aço inoxidável austenítico super
-
Liga de Incoloy
-
Liga base de níquel
-
Liga da precisão
-
Liga do metal de Monel
-
Material de Hastelloy
-
Metais especiais de Inconel
-
Material da liga do titânio
-
Liga Electrothermal da resistência
Pessoa de Contato :
Amelia
Número de telefone :
+86-13395102615
Whatsapp :
+8613584195955
Tensão alta de aço inoxidável 10m de corda de fio do núcleo especial do fluxo por muito tempo horizontal
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | Chengjiu |
Número do modelo | 304、 309 do、 2507 do、 2205 do、 316L do、 316 do、 201 |
Quantidade de ordem mínima | 1kg. Nós igualmente podemos aceitar a ordem da amostra. |
Preço | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Detalhes da embalagem | Embalagem em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega | Dentro de 15-30 dias úteis após ter recebido o depósito ou o L/C |
Termos de pagamento | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 2000 toneladas/mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome | fio 304Stainless de aço | Material | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
especificações | Ф0.05mm~Ф8mm | Dureza | Delicado completo, 1/4 duro, 1/2 duro, 3/4 duro, completamente duro, extremamente duro. |
Tratamento da superfície | Superfície brilhante, nevoenta | Entrega dos bens | Fio ou entrega reta, personalizado de acordo com exigências de cliente |
Realçar | corda de fio de aço tainless 10m,corda 10m de aço inoxidável,Corda de fio de aço inoxidável horizontal longa |
Descrição de produto
Tensão alta de aço inoxidável 10m de corda de fio do núcleo especial do fluxo por muito tempo horizontal
1. Introdução
diâmetro de fio (milímetros) | Tolerância (milímetros) | Diferença afastada máxima do diâmetro (milímetros) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Mostra do produto
Produtos recomendados